Jumlah Kelas dan Bilangan Murid
| Tahun | Bilangan Kelas | Bilangan Murid |
| Pra Sekolah | 2 | 49 |
| Tahun 1 | 4 | 131 |
| Tahun 2 | 4 | 138 |
| Tahun 3 | 4 | 109 |
| Tahun 4 | 4 | 146 |
| Tahun 5 | 4 | 111 |
| Tahun 6 | 4 | 111 |
| Jumlah | 795 | |
Jumlah Murid Mengikut Kelas dan Jantina
| Tahun | Jumlah Murid Lelaki | Jumlah Murid Perempuan | Jumlah Murid |
| Pra Sekolah | 27 orang | 22 orang | 49 orang |
| Tahun 1 | 69 orang | 64 orang | 133 orang |
| Tahun 2 | 53 orang | 62 orang | 115 orang |
| Tahun 3 | 89 orang | 53 orang | 142 orang |
| Tahun 4 | 49 orang | 64 orang | 113 orang |
| Tahun 5 | 55 orang | 56 orang | 111 orang |
| Tahun 6 | 76 orang | 65 orang | 141 orang |
Jumlah Guru dan Staf Mengikut Jantina
| Melayu | Cina | India | Lain Lain | |||||||
| L | W | L | W | L | W | L | W | Jumlah | ||
| Guru | 13 | 36 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | |
| Staff | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |